Tšehhis lõppenud 2024. aasta Rahvuste kross pakkus Eesti tiimile üksjagu pinget. Kvalifikatsioonis sõitis meeskond välja teise koha ja finaalpäevale mindi vastu kõrgete ootustega. Finaalpäeval koges meeskond aga üksjagu ebaõnne ning lõpuks tuli vastu võtta ülinapp kaotus ja meeskond pidi leppima neljanda kohaga.
Kvalifikatsioonipäev seadis kõrged ootused

Loketis toimunud maailmameistrivõistlustel osales sel aastal 52 võistlejat 18 erinevast riigist. Eestit esindas meeskond koosseisus Kevin Saar, Rasmus Sõna ja Karl Robin Rillo.
Kvalifikatsioonipäeva eesmärgiks oli ennast sõita 15 parema meeskonna hulka ja jõuda kindlalt finaali. Reeglid ütlevad, et kolm gruppi sõidavad eraldi võistlussõidud ning kolmest sõidust läheb igal riigil arvesse kaks paremat, mille alusel moodustatakse paremusjärjestus.
Eesti sõidud avas A‑grupis rajale läinud Pärnu motoklubi mees Kevin Saar. Stardist sai Saar hästi minema ja jõudis esimesse kurvi esikolmikus. Sealt edasi haaras ta teise positsiooni, mida hoidis kindlalt võistluse lõpuni. Sõidu võitis ameeriklane Joel Hetrick. Teises grupis läks rajale RedMoto Racing klubi esindav Rasmus Sõna. Sõna oli kõige kehvema loosiga, kuid 13. positsioonilst stardikoha valik lubas siiski esireast startida. Ilusa sõidu teinud Sõna finišeerus kümnendana. Sõidu võit läks jälle Ameerikasse, sedakorda oli parim Brandon Hoag.
Kahe sõidu tulemusena oli juba selge, et Eesti on kindlalt finaali pääsenud ning viimasena kvalifikatsioonisõitudesse startinud Redmoto Racing klubi esindaja Karl Robin Rillo võis stressivabalt kvalifikatsioonile vastu minna. Rillo tegi sellegipoolest väga tugeva sõidu — stardikurvis oli ta 3–4 kohal, kuid avaringilt tuli Rillo tagasi juba teisena ja seda enam käest ära ei andnud. Võit läks taas ameerikasse, Bryce Fordile.
Eesti oli end võimsalt USA järel finaali sõitnud.
Kvalifikatsioonipäeva tulemused:
Koht | Meeskond | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ameerika Ühendriigid | 1! | 1 | 1 | 2 Q |
2 | Eesti | 2! | 10! | 2 | 4 Q |
3 | Suurbritannia | 4 | 2 | 7! | 6 Q |
4 | Holland | 3 | 5 | 6! | 8 Q |
5 | Norra | 16! | 4 | 4 | 8 Q |
6 | Itaalia | 10! | 7 | 3 | 10 Q |
7 | Argentina | 8 | 3 | 10! | 11 Q |
8 | Taani | 7 | 6 | 15! | 13 Q |
9 | Prantsusmaa | 5 | 9 | 12! | 14 Q |
10 | Tšehhi Vabariik | 9 | 8 | 11! | 17 Q |
11 | Iirimaa | 6 | 11 | 13! | 17 Q |
12 | Saksamaa | 15! | 13 | 5 | 18 Q |
13 | Läti | 11 | 16! | 8 | 19 Q |
14 | Leedu | 13 | 15! | 9 | 22 Q |
15 | Belgia | 14! | 12 | 14 | 26 Q |
16 | Poola | 12 | 14 | 16! | 26 |
17 | Slovakkia | 17! | 17 | 17 | 34 |
18 | Horvaatia | 18! | 18 | 18 | 36 |
Võistluspäeva tagasilöök ja võimas tagasitulek
Rahvustekrossi formaat näeb ette, et esimesse võistlussõitu stardivad koos A- ja B‑grupp, siis B- ja C‑grupp ning lõpuks A- ja C‑grupp. Seega esindab igas sõidus üht riiki kaks meest. Kuuest sõitjate tulemusest läheb arvesse viis parimat ning võitjariik selgub kohapunktide liitmisel.
Ebaõnne täis esimene sõit

Eesti jaoks algas esimene sõit hästi, kui nii Kevin Saar kui Rasmus Sõna olid avaringil esikümne sees. Mõlemad sõitjad suutsid järgnevatel ringidel head tempot teha ning Saar liikus suurfavoriitide ameeriklaste järel kolmandal ning teisest reast startinud Sõna 7–8 kohal. Eesti oli kõrges konkurentsis. Kuid siis hakkas juhtuma. Kümmekond minutit oli sõidetud, kui Rasmus Sõna tegi läbi kukkumise. Pärast meditsiinikontrolli sai Sõna küll uuesti rajale, kuid oli langenud võistlejate rivi lõppu. “Algus oli väga ilus – olin kaheksas ja korra tõusin ka seitsmendaks –, see oli suurepärane. Teisest reast startides jään aglusega ikkagi väga rahule, aga kukkumist vältida kahjuks ei saanud. Kõik läksid ühte hüppesse, aga (minu ees sõitnud) lätlane otsustas, et tema ei hüppa ja enda ohutuse pärast tegin nii öelda vea, aga see viga oli suurem, kui tahtsin,” võttis 26ndana lõpetanud Sõna oma sõidu kokku.
Samas tegi jätkuvalt väga ilusat sõitu Kevin Saar, kes võitles 3–4 koha peale norraka Christopher Tveråniga. Kaks ringi enne lõppu tabasid aga Saare masinat tehilised probleemid ja sõit tuli katkestada. Saar sai kirja 25. koha.
Esimese sõidu tulemused:
Koht | Sõitja | Meeskond | Aeg | Ringe | Vahe | Parim aeg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Hetrick | Ameerika Ühendriigid | 29:57.381 | 15 | 01:52.495 | 1 | |
2 | Brandon Hoag | Ameerika Ühendriigid | 30:04.677 | 15 | +00:07.296 | 01:54.247 | 2 |
3 | Christopher Tveråen | Norra | 30:27.333 | 15 | +00:29.952 | 01:57.564 | 3 |
4 | Harry Walker | Suurbritannia | 30:48.171 | 15 | +00:50.790 | 01:58.710 | 4 |
5 | Sylvain Petit | Prantsusmaa | 30:54.282 | 15 | +00:56.901 | 01:59.693 | 5 |
6 | David Sůsa | Tšehhi Vabariik | 31:23.859 | 15 | +01:26.478 | 02:00.602 | 6 |
7 | Reinis Bicans | Läti | 31:30.036 | 15 | +01:32.655 | 02:02.019 | 7 |
8 | Jan Vlaeymans | Belgia | 31:32.164 | 15 | +01:34.783 | 02:01.838 | 8 |
9 | Mike van Grinsven | Holland | 30:45.554 | 15 | +00:48.173 | 01:57.945 | 9 |
10 | Marcus Thomsen | Taani | 31:32.919 | 15 | +01:35.538 | 02:01.883 | 10 |
… | |||||||
24 | Adam Tuček | Tšehhi Vabariik | 31:07.937 | 13 | -2 ringi | 02:01.974 | 24 |
25 | Kevin Saar | Eesti | 24:31.393 | 12 | -3 ringi | 01:57.640 | 25 |
26 | Rasmus Sõna | Eesti | 31:12.401 | 12 | -3 ringi | 02:01.895 | 26 |
27 | Matiss Palevics | Läti | 21:31.323 | 10 | -5 ringi | 02:03.295 | 27 |
28 | Nicolo Roagna | Itaalia | 06:48.950 | 3 | -12 ringi | 02:01.759 | 28 |
29 | Domantas Vaznys | Leedu | 02:56.367 | 1 | -14 ringi | 02:56.367 | 29 |
30 | Mark McLernon | Iirimaa | 0 | 0 | - | - | 30 |
Teise sõidu tugev tagasitulek

Teises sõidu Eesti värvikandjateks olid Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna. Esimesest reast teele asunud Rillo oli stardisaginas 3–4. kohal. Sõidu esimesel poolel toimus tal peamine heitlus USA sõitja Brandon Hoagi ja itaallase Patrick Turriniga. Kui mõnda aega oli Turrini teine, Rillo kolmas ja Hoag neljas, siis sõidu keskel õnnestus Hoagil korraga nii Rillost kui Turrinist mööduda. Samal ringil sõitis ka Rillo Turrinist mööda ja hakkas vahet itaallasega kasvatama. Rillo finišeerus kahe ameeriklase järel kolmandana.
Sõna oli stardikurvi läbimisel 20–22 kohal, kuid juba ja esimese täisringi järel oli Sõna tõusnud 18. kohale. Sõidu lõpuks keriks Sõna veel koha võrra ja tõi meeskonnale 17. koha punktid. “Stardisirgel toimus väike puksimine, hoog jäi väikseks ja pidin tagant tulema hakkama. Paar kohta tõusin, nii et võib rahule jääda,” ütles Sõna.
Koht | Sõitja | Meeskond | Aeg | Ringe | Vahe | Parim aeg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Ford | Ameerika Ühendriigid | 30:04.988 | 15 | 01:56.172 | 1 | |
2 | Brandon Hoag | Ameerika Ühendriigid | 30:16.445 | 15 | +00:11.457 | 01:56.004 | 2 |
3 | Karl Robin Rillo | Eesti | 30:49.868 | 15 | +00:44.880 | 01:57.952 | 3 |
4 | Patrick Turrini | Itaalia | 31:07.565 | 15 | +01:02.577 | 01:58.524 | 4 |
5 | Juan Manuel Ondarcuhu | Argentina | 31:15.982 | 15 | +01:10.994 | 01:59.401 | 5 |
6 | Henrik Mogensen | Taani | 31:19.496 | 15 | +01:14.508 | 02:01.738 | 6 |
… | +01:37.598 | ||||||
16 | Dirk Schelfhout | Belgia | 31:51.407 | 15 | +01:46.419 | 02:02.109 | 16 |
17 | Rasmus Sõna | Eesti | 31:52.098 | 15 | +01:47.110 | 02:03.299 | 17 |
18 | Jan Brhel | Tšehhi Vabariik | 31:52.891 | 15 | +01:47.903 | 02:01.220 | 18 |
19 | Chad Beevers | Suurbritannia | 31:56.144 | 15 | +01:51.156 | 02:00.688 | 19 |
20 | Theo Gourmaud | Prantsusmaa | 30:11.496 | 14 | -1 ring | 02:04.432 | 20 |
… |
Rillo ja Saar viimases sõidus 3. ja 4. kohal

Viimases A ja C grupi sõidus startis Saar esimesest reast ja Rillo teisest reast. Hea stardi teinud Saar oli avakurvides 3–5 kohal ja esimestel ringidel liikus ta neljandana, tema ees ameeriklane Joel Hetrick ja itaallane Patrick Turrini ning argentiinlane Catriel Altamirano. 10 minuti sõidu järel tabas tagasilöök USA meeskonda, kui Hetrick liidrikohalt keti purunemise tõttu katkestas. Teine ameeriklane Bryce Ford võttis seejärel sisse liidrikoha, Turrini teine ja Saar kolmas. Samal ajal tabasid tehnilised probleemid Saare masinat, kui parem tagumine rehv hakkas tühjenema. “Sikutas küll jubedalt ja nägin kurja vaeva, aga otsustasin, et sõidan seni, kuni rehv veljel püsib enne kui boksi tulen. Õnneks jäi rehv pidama, ” ütles neljandana sõidu lõpetanud Saar.
Samas sõidus teises reas startinud Rillo tuli avakurvi 13–14 kohal. Juba esimesel ringil võitles Rillo ennast kaheksandaks ning ülivõimsa sõiduga tõusis ta 10minuti läbimisel Saare seljataha viiendaks. Pärast Saarest möödumist ja Hetricku katkestamist oli Rillo nüüd kolmas, Turrini tema ees 15 sekundit kaugusel. Mõne ringiga suutis Rillo vahet 6–7 sekundi jagu vähendada, kuid itaallast enam püüda ei õnnestunud ja 17. aastane noormees lõpetas kolmandal kohal. “Sõit läks sujuvalt ja masina seadistuse saime teiseks sõiduks ka paremaks ja kõik toimis. Proovisin Turrinit püüda, aga rada oli väga aukus ja sõitsin üsna riski piiril. Aga näha oli, et järgijäänud ringidega ei ole mõeldav vahet tagasi sõita ja pigem võtsin viimastel ringidel väga turvaliselt, et kindlalt tulemus koju tuua,” võttis Rillo oma sõidu kokku.
Koht | Sõitja | Meeskond | Aeg | Ringe | Vahe | Parim aeg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Ford | Ameerika Ühendriigid | 30:41.586 | 15 | 01:55.529 | 1 | |
2 | Patrick Turrini | Itaalia | 31:01.165 | 15 | +00:19.579 | 01:59.898 | 2 |
3 | Karl Robin Rillo | Eesti | 31:18.705 | 15 | +00:37.119 | 01:59.261 | 3 |
4 | Kevin Saar | Eesti | 31:27.403 | 15 | +00:45.817 | 02:01.726 | 4 |
5 | Mike van Grinsven | Holland | 31:31.746 | 15 | +00:50.160 | 02:01.505 | 5 |
6 | Sylvain Petit | Prantsusmaa | 31:47.903 | 15 | +01:06.317 | 02:02.742 | 6 |
7 | Tarald Hellebust | Norra | 31:50.495 | 15 | +01:08.909 | 02:02.721 | 7 |
8 | Kārlis Neija | Läti | 31:51.215 | 15 | +01:09.629 | 02:03.358 | 8 |
9 | Harry Walker | Suurbritannia | 32:06.085 | 15 | +01:24.499 | 02:01.877 | 9 |
10 | Joe Maessen | Holland | 32:10.032 | 15 | +01:28.446 | 02:03.387 | 10 |
… |

Eestile ülinapilt neljas koht
Pärast viimast sõitu oli Eesti meeskonna telgi alla ja ümber kogunenud sadakond fänni ja toetajat, jälgiti online-tulemusi ja löödi omakeskis punkte kokku — küsimuse all oli, kas tuleb kolmas koht või ei. Lõpuks saabusid ka ametlikud tulemused: eestlastel oli itaallastega punkte võrdselt, aga kuna kõikide sõitude peale kokku oli itaalastel võrdluses ette näidata parem koht, ja seda just viimases sõidus Turrini teise koha tulemus, siis kuulus kolmas koht Itaaliale ja Eesti oli maailmameistrivõistlustel üli napilt neljas.
“Hetkel on mõru tunne, täpselt samade punktidega kaotasime kolmanda koha. Aga natukene seedida ja tegelikult läks ju ülihästi, arvestades seda, kuidas (finaal)päev algas. Maailma neljas riik on väike Eesti!” sõnas Kevin Saar optimistlikult.
Ühtlasi autasustati Euroopa meistrivõistluste raames kolme paremat Euroopa meeskonda ja selles tabelis oli Eesti Hollandi ja Itaalia järel kolmas.